|
|
| Price | ₹99.00 ₹212.00 |
| Our Rating | 8.2 9.0 |
| Brand | Qualcomm MediaTek |
| Category | Smartphone Processors Smartphone Processors |
| Device Type | Mobile Platform Mobile Platform |
| Model |
Snapdragon 7 Plus Gen 2 SM7475-AB Helio P22 MT6762R |
| Announced | March 17, 2023 May 22, 2018 |
| CPU |
1x Cortex-X2 @ 2.91 GHz 3x Cortex-A710 @ 2.49 GHz 4x Cortex-A510 @ 1.8 GHz 4x Cortex-A53 @ 2 GHz 4x Cortex-A53 @ 1.5 GHz |
| GPU | Adreno 725 @ 580 MHz IMG PowerVR GE8320 @ 650 MHz |
| Process | 4nm 12nm |
| Core | 8-core 8-Core |
| Max Camera Resolution | 1x 200MP 1x 21MP, 2x 13MP |
| RAM Type | LPDDR5 up to 16 GB LPDDR4X up to 6 GB |
| RAM Frequency | 3200 MHz 1600 MHz |
| Storage Type | UFS 3.1 eMMC 5.1 |
| Resolution | 3360 x 1600 1600 x 720 |
| Display Type |
QHD+ @ 120 Hz 4K @ 60 Hz HDR10+ Full HD+ |
| Score | 1120902 96988 |
| Single core | 1697 154 |
| Multi core | 4404 736 |
| 5G Support | |
| Modem |
Snapdragon X62
Integrated 4G Modem 4G support LTE Cat. 7 |
| AI | Yes CorePilot |
| Charging | Quick Charge 5.0 technology |
| Bluetooth | 5.3 5.0 |
| Wi-Fi | 6 5 |
| NFC | |
| GPS | |
| FM Radio |
|