|
|
| Price | ₹99.00 ₹99.00 |
| Our Rating | 7.0 9.0 |
| Brand | MediaTek MediaTek |
| Category | Smartphone Processors Smartphone Processors |
| Device Type | Mobile Platform Mobile Platform |
| Model | Dimensity 7030 Dimensity 8300 |
| Announced | September 14, 2023 November 21, 2023 |
| CPU |
2x Cortex-A78 @ 2.5 GHz 6x Cortex-A55 @ 2.0 GHz 1x ARM Cortex-A715 @ 3.35 GHz 3x ARM Cortex-A715 @ 3.2 GHz 4x ARM Cortex-A510 @ 2.2 GHz |
| GPU | Arm Mali-G610 MP3 @ 1000 MHz Arm Mali-G615 MP6 @ 1400 MHz |
| Process | 6nm TSMC 4nm |
| Core | 8-core 8-core |
| Max Camera Resolution | 1x 108MP, 2x 20MP 1x 320MP |
| RAM Type | LPDDR5 up to 16 GB LPDDR5X up to 24 GB |
| RAM Frequency | 3200 MHz 4266 MHz |
| Storage Type | UFS 2.1, UFS 3.1 UFS 4.0 + MCQ |
| Resolution | 2520 x 1080 Up to 2960 x 1440 px |
| Display Type | Full HD+ MediaTek MiraVision 880, HDR10+ Adaptive support |
| Score | 526856 1473164 |
| Single core | 1024 1550 |
| Multi core | 2412 4839 |
| 5G Support | |
| Modem |
Sub-6GHz (FR1), mmWave (FR2) 2G-5G Multi-Mode, 5G-CA, 4G-CA, 5G FDD / TDD 4G FDD / TDD, TD-SCDMA, WDCDMA, EDGE, GSM Sub 6GHz 5G |
| AI | MediaTek APU 550 MediaTek APU 780 (multi-core) |
| Charging | Fast charging support Fast Charging support |
| Bluetooth | 5.2 5.4 |
| Wi-Fi | 6 6 |
| NFC | |
| GPS | |
| FM Radio |
|